空有状況
空室状況の見方
空白 予約可能 | 午前 9:00ー12:00 |
△ 仮予約 (問合せ可) | 午後 13:00ー17:00 |
× 予約不可(予約済み) | 夜間 18:00ー21:00 |
■ 会場休業日 |
当月 2021年1月 2021年7月 2022年1月 2022年7月
フォーラムミカサエコ空室状況
7月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |
8月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | |||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | × | △ | |||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |
9月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | △ | △ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |
10月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |
11月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |
12月 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
空き状況7Fホール(午前) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8Fホール(午前) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況7F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況8F会議室(午前) | |||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (午後) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 〃 (夜間) | × |